Classificados por Clínicas | ||
Clínicas | Geral | SUS |
Clínica Cirúrgica | 55 | 39 |
Clínica Médica | 94 | 60 |
UTI Adulto | 35 | 24 |
UTI II Adulto Covid-19 | 10 | 10 |
UTI Neonatal | 7 | 5 |
UTI Pediátrica | 6 | 4 |
Clínica Obstétrica | 44 | 24 |
Clínica Pediátrica | 35 | 27 |
Total Geral de Leitos |
286 |
193 |
Serviços |
Dezembro 2020 |
Janeiro 2021 |
Atendimentos de Urgência e Emergência e Ambulatório de Especialidades | 12.045 |
11.784 |
Internações | 1.324 | 1.338 |
Óbitos | 100 | 150 |
Enucleação de Córneas (Captação de Córneas) | 0 | 0 |
Doação de Múltiplos Órgãos (Pacientes) | 0 | 0 |
Cirurgias (Pacientes Internados e Externos) | 899 | 792 |
Partos | 194 | 217 |
Nascimentos | 201 | 222 |
Fisioterapia - Pacientes Atendidos (Ambulatório) | 558 | 470 |
Fisioterapia - Sessões Realizadas (Internados) | 15.180 | 18.533 |
Fisioterapia - Pacientes Atendidos (Internados) | 7.640 | 8.605 |
Fisioterapia - Procedimentos Realizados (Ambulatório) | s/info | s/info |
Agencia Transfusional - Mov. Geral das Transfusões Realizadas (Pacientes Internados e Ambulatorial) | 243 | 199 |
Hemodiálise - Número de Pacientes | 170 | 177 |
Hemodiálise - Sessões Realizadas | 2.237 | 2.178 |
Laboratório Análises Clínicas - Exames Realizados | 17.957 |
22.865 |
Litolaser - Pacientes Atendidos | 39 | 160 |
Radiologia - Exames Realizados | 4.082 | 3.505 |
Tomografia - Exames Realizados | 1.528 | 1.744 |
Refeições Servidas | - | 41020 |
Roupas Lavadas (em quilos) | 66.210 | 65.484 |